广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2305-442000-04-01-630315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中山市三角镇绿色化工园区基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山市三角镇高平化工园区智慧公安监控系统建设监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山市三角镇高平化工园区智慧公安监控系统建设监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山市三角镇高平化工园区智慧公安监控系统建设监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-23 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公诚管理咨询有限公司 | 91440000721197608E |
| 1.20 | 合格 | 135 日历天 | 资格情况: 工程监理综合资质 业绩情况: 中山市公共安全视频监控系统补点建设项目统一监理服务采购项目 | 详见附件 | 周凯 | 资质资格: 注册监理工程师注册执业证书(证书编号:00483697) 业绩: 中山市环境保护局中山市河涌水质自动监测平台建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万安建设监理有限公司 | 91440106231219552K |
| 1.18 | 合格 | 135 日历天 | 资格情况: 工程监理综合资质 业绩情况: / | 详见附件 | 张继成 | 资质资格: 注册监理工程师注册执业证书(证书编号:00469961) 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市汇源通信建设监理有限公司 | 91440101726805991K |
| 1.18 | 合格 | 135 日历天 | 资格情况: 通信工程监甲级 业绩情况: 韶关市公安局韶关市区公共安全视频监控系统十三五规划项目监理服务项目 | 详见附件 | 陈兆聪 | 资质资格: 注册监理工程师注册执业证书(证书编号:00417369) 业绩: 韶关市公安局韶关市区公共安全视频监控系统十三五规划项目监理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏州科信建设发展有限公司 | 913205096954537692 |
| 1.05 | 合格 | 135 日历天 | 资格情况: 工程监理通信工程专业乙级 业绩情况: 中国移动通信集团江苏有限公司中国移动(江苏苏州)数据机房一期工程 | 详见附件 | 王建国 | 资质资格: 注册监理工程师注册执业证书(证书编号:00558561) 业绩: 苏地2022-WG-23号地块住宅项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人名称
| 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公诚管理咨询有限公司 | 91440000721197608E |
| 1.20 | 合格 | 135 日历天 | 资格情况: 工程监理综合资质 业绩情况: 中山市公共安全视频监控系统补点建设项目统一监理服务采购项目 | 详见附件 | 周凯 | 资质资格: 注册监理工程师注册执业证书(证书编号:00483697) 业绩: 中山市环境保护局中山市河涌水质自动监测平台建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 中山市公安局三角分局 | 办公地址 | 中山市三角镇高平大道39号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 冯沛强 | 联系电话 | 0760-23185005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 三角镇房屋市政工程招投标监督部门 | 联系电话 | 0760-85543225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 三角镇房屋市政工程招投标监督部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-04-24 17:30:00 | 公示结束日期 | 2024-04-28 17:30:00 |
文章推荐:
【建设项目环境影响评价审批】受理公示(2024.4.29-5.8表)新疆源铭强塑贸易有限公司年产5400吨塑料再生颗粒项目