长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目(调整)--南四环(亚泰大街-开运街)提升改造工程--交通科技类设备迁移和恢复工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目(调整)--南四环(亚泰大街-开运街)提升改造工程--交通科技类设备迁移和恢复工程 | 项目编号 | CCS20240307FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春润德投资集团有限公司 | 建设地点 | 长春市 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 25456650 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-01 09:30:00.0 | 开标地点 | 209 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 对南四环(亚泰大街-开运街)进行提升改造,包括交通科技类设备迁移和恢复工程等(具体详见工程量清单及图纸) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 山东一滕建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准。 | 自合同签订之日起90日历天。 | 24832962.15元 | 附件下载 | |||||||||||||||||
第二名 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准。 | 自合同签订之日起90日历天。 | 25400645.04元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 卓信通信股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起90日历天 | 24698041.68元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
|
| ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年04月02日 至 2024年04月07日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春润德投资集团有限公司 | 联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0431-81952913 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省晟裕工程咨询有限公司 | 联系人 | 申晓晶 | 联系电话 | 0431-87990285 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 山东一滕建设集团有限公司 | 长春市双阳区百日攻坚交通项目工程 | 平安陵川边界智能卡口建设项目 | 蒲城县税务博物馆多媒体系统采购及安装工程 | |||||||||||||||||||
2 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 瓯海二高迁扩建一期工程智能化工程 | 龙港市世纪大道拓宽工程(龙金大道-仓前路段)综合杆建设采购 | 绍兴329国道智慧快速路改造 K17+550-K23+150 段电气及智能化工程 | |||||||||||||||||||
3 | 卓信通信股份有限公司 | 智慧指挥中心塔吊监控及会议系统施工 | 国网四川成都供电公司生产综合楼建筑智能化分系统智慧楼宇改造 | 张北县乡村公共安全视频监控补点和雪亮工程二期建设项目设备调试及部分安装工程 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 山东一滕建设集团有限公司 | 莘县第三人民医院综合病房楼弱电智能化安装工程 | 肥城市组织力提升实训基地智慧党建软硬件、办公家具采购及安装项目 | / | |||||||||||||||||||
2 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 吉林都市工业产业园项目(一期)能源互联网(产业科研创新)公共服务平台工程 | 东部新城明湖南区工程(二期)隧建段综合通信管道迁移及恢复工程施工 | / | |||||||||||||||||||
3 | 卓信通信股份有限公司 | 国网四川成都供电公司生产综合楼建筑智能化分系统智慧楼宇改造 | 雅郡小区项目智能化工程三标段(008南、010西) | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 山东一滕建设集团有限公司 | 于佑涛 | / | 机电工程专业一级注册建造师 | 鲁1422020202203551 | / | |||||||||||||||||
2 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 金燕 | / | 通信与广电工程专业一级注册建造师 | 浙1332015201641826 | / | |||||||||||||||||
3 | 卓信通信股份有限公司 | 赵永彩 | / | 通信与广电工程专业一级注册建造师 | 冀1132017201902865 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 山东一滕建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
2 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
3 | 卓信通信股份有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 山东一滕建设集团有限公司 | 25.20 | |||||||||||||||||||||
2 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 25.40 | |||||||||||||||||||||
3 | 卓信通信股份有限公司 | 26.80 | |||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目(调整)--南四环(亚泰大街-开运街)提升改造工程--交通科技类设备迁移和恢复工程中标候选人公示