# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *涂料*丙烯酸稀释剂 | / | 1006(公斤) | ||||
2 | *非金属矿物制品*混凝土 | C25 | 60(m³) | ||||
3 | *非金属矿物制品*混凝土 | C30 | 41(m³) | ||||
4 | *阀门龙头*球铁涡轮式法兰中线蝶阀 | DN400 | 2(个) | ||||
5 | *阀门龙头*球铁手柄式法兰中线蝶阀 | DN65 | 2(个) | ||||
6 | *阀门龙头*球铁手柄式对夹中线蝶阀 | DN65 | 5(个) | ||||
7 | *阀门龙头*球铁手柄式对夹中线蝶阀 | DN50 | 1(个) | ||||
8 | *阀门龙头*电动开关蝶阀 | DN400 | 2(个) | ||||
9 | *阀门龙头*电动开关蝶阀 | DN350 | 1(个) | ||||
10 | *阀门龙头*微泡排气除污装置 | DN350 | 1(台) | ||||
11 | *阀门龙头*螺旋排气集污器(高流速性) | DN150 | 1(台) | ||||
12 | 橡胶制品*橡胶软接头 | KXT-400-16 | 2(个) | ||||
13 | 橡胶制品*橡胶软接头 | KXT-350-16 | 2(个) | ||||
14 | 橡胶制品*橡胶软接头 | KXT-125-16 | 20(个) | ||||
15 | 橡胶制品*橡胶软接头 | KXT-100-16 | 2(个) | ||||
16 | 橡胶制品*橡胶软接头 | KXT-65-16 | 20(个) | ||||
17 | *配电控制设备*施耐德电气产品 | EV51 | 28(只) | ||||
18 | *配电控制设备*施耐德电气产品 | E8331L1-WE-C2 | 20(只) | ||||
19 | *配电控制设备*施耐德电气产品 | C2E31L1-WE-C1 | 56(只) | ||||
20 | *配电控制设备*DT铜接线端子 | 185 | 177(只) | ||||
21 | *配电控制设备*DT铜接线端子 | 120 | 150(只) | ||||
22 | *电线电缆*布电线 60227 IEC 01(BV)-450/750V | 2.5(红) | 0.8(KM) | ||||
23 | *电线电缆*布电线 60227 IEC 01(BV)-450/750V | 2.6(黄) | 0.8(KM) | ||||
24 | *电线电缆*布电线 60227 IEC 01(BV)-450/750V | 2.7(蓝) | 2.6(KM) | ||||
25 | *电线电缆*布电线 60227 IEC 01(BV)-450/750V | 2.8(绿) | 0.8(KM) | ||||
26 | *电线电缆*布电线 60227 IEC 01(BV)-450/750V | 2.9(双) | 2.6(KM) | ||||
27 | *阀门龙头*可调式减压阀 | DN150 | 3(台) | ||||
28 | *阀门龙头*泄压阀 | DN150 | 2(台) | ||||
29 | *公共安全设备*水泵接合器 | 100 | 20(台) | ||||
30 | *公共安全设备*水泵接合器 | 150 | 12(台) | ||||
31 | *公共安全设备*水泵接合器 | SNW65 | 500(台) | ||||
32 | *公共安全设备*水泵接合器 | SNZW65 | 500(台) | ||||
33 | *公共安全设备*水泵接合器 | SS100 | 20(台) | ||||
34 | *公共安全设备*水泵接合器 | SSF100 | 30(台) | ||||
35 | *公共安全设备*水泵接合器 | 150 | 12(台) | ||||
36 | *涂料*长江水性防锈漆 | / | 250(公斤) | ||||
37 | *配电控制设备*断路器箱 | / | 1(台) | ||||
38 | *电力电子元器件*开关 | / | 2(台) | ||||
39 | *配电控制设备*断路器箱 | / | 1(台) | ||||
40 | *配电控制设备*T接箱 | / | 7(台) | ||||
41 | *配电控制设备*断路器箱 | / | 1(台) | ||||
42 | *配电控制设备*断路器箱 | / | 2(台) | ||||
43 | *金属制品*桥架 | 60*50 | 600(米) | ||||
44 | *金属制品*桥架配件 | 60*50 | 400(个) | ||||
45 | *金属制品*桥架 | 100*100 | 20(米) | ||||
46 | *金属制品*桥架 | 100*50 | 876(米) | ||||
47 | *金属制品*桥架配件 | 100*50 | 1(只) | ||||
48 | *金属制品*桥架配件 | 100*50 | 6(只) | ||||
49 | *金属制品*桥架 | 50*50 | 800(米) | ||||
50 | *金属制品*桥架 | 60*50 | 780(米) | ||||
51 | *金属制品*桥架配件 | 60*50 | 20(只) | ||||
52 | *金属制品*桥架配件 | 60*50 | 35(只) | ||||
53 | *金属制品*桥架 | 150*50 | 20(米) | ||||
54 | *金属制品*桥架配件 | 150*50 | 2(只) | ||||
55 | *金属制品*桥架 | 150*50 | 20(米) | ||||
56 | *金属制品*桥架配件 | 150*50 | 2(只) | ||||
57 | *金属制品*桥架配件 | 60*50 | 550(只) | ||||
58 | *配电控制设备*启停控制按钮盒 | / | 6(台) | ||||
59 | *配电控制设备*T接箱 | / | 22(台) | ||||
60 | *配电控制设备*电位箱 | / | 1(台) | ||||
61 | *配电控制设备*电阻测试盒 | / | 2(台) | ||||
62 | *配电控制设备*T接箱 | / | 7(台) | ||||
63 | *配电控制设备*配电箱 | / | 1(台) | ||||
64 | *纺织产品*防尘布 | / | 132(卷) | ||||
65 | *非金属矿物制品*B1级FM凯门橡塑板 | < |
文章推荐:
(2024年第2202号)庄河市王家镇附近海域3宗海域使用权(底播养殖)出租项目(第二次)
(2024年第2207号)庄河市石城乡附近海域4宗海域使用权(底播养殖)出租项目(第二次)