广东省工程建设项目招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2305-441322-04-01-340055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 博罗县县城供水源水输送工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 博罗县县城供水源水输送工程项目施工图审查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 博罗县县城供水源水输送工程项目施工图审查 | 公告性质 | 正常公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目地点 | 惠州市博罗县、惠城区(济广高速以北) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 建设单位自有资金和银行贷款 | 资金来源构成 | 自有资金比例为20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围及规模 | (1)东江常用水源新建洋和取水泵站一座,近期装机3750kW,远期装机5000kW,新建取水泵站至罗阳分水口段DN2000mm输水主管一条,长31.74km,新建罗阳水厂县城水厂支管,总长6.53km,前段0.45km为罗阳水厂和县城水厂共用支管,管径DN1400mm,后段6.08km为县城水厂支管,采用2根DN700mm双管布置。近期输水规模为13.65万m3/d,远期总输水规模35.60万m3/d。(2)显岗水库备用水源新建显岗水库原水加压站一座,近期装机264kW,远期装机2840kW,新建显岗水库至梅潭村段DN1800mm输水主管,长4.55km,新建龙华水厂DN600mm支管,长2.77km。近期(最高日)输水规模为3.34万m3/d,远期(最高日)输水规模22.25万m3/d。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 施工图审查服务工期暂定为12个月,审查服务按设计实际进度进行,服务自合同签订后至工程施工完毕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价 | 1586500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求: 1、已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,具备承担招标项目施工图审查的能力,并具有相应资质的特定法人或者其他组织。 2、投标人须具有建设行政主管部门颁发的施工图设计文件审查机构一类资质证书(审查业务范围含市政基础设施工程)。 3、拟派的项目负责人须具有注册公用设备工程师(给水排水)执业资格。 4、是否接受联合体投标:不接受。 5、本项目采用资格后审方式(详见招标文件资格审查)。 投标人业绩要求: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用电子 招标投标方式 | 是 | 获取 招标文件的方式 | 下载 招标文件的网络地址: 惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台网站 获取纸质 招标文件的方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件开始时间 | 2024-03-20 09:30:00 | 获取招标文件截止时间 | 2024-03-26 16:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间 | 2024-04-11 09:30:00 | 投标文件递交方式 | 电子投标文件:通过网络上传的方式,上传至惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台对应招标项目的指定模块。为了避免网络有堵塞和延时现象,确保各投标人能顺利完成投标工作。建议在投标截止时间24小时前完成电子投标文件上传工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 电子开标 | 开标时间、地点 | 开标时间: 2024-04-11 09:30:00 开标地点: 惠州市公共资源交易中心 3号开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介 | 广东省招标投标监管网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 博罗县东部自来水有限公司 | 办公地址 | 惠州市博罗县杨侨镇武高路博东六镇供水项目杨侨水厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 黄工 | 联系电话 | 0752-6689111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东尚信工程顾问有限公司 | 办公地址 | 惠州市惠城区鹅岭南路71号岭南科创大厦1108室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | 刘宏彬 | 联系电话 | 0752-2168936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督机构 | 博罗县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0752-6629926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布责任人 | 赖小姐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法应当载明的内容 |
|
文章推荐: