根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 4,801.5558万元,其中,面向小微企业采购 0.0000万元,占 0%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建信息职业技术学院机电一体化专业群基础课实训室网络数字化设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 33.5000 | 福建信息职业技术学院机电一体化专业群基础课实训室网络数字化设备采购项目[[350001]FJGC[GK]2023040] |
2 | 福建信息职业技术学院机电一体化专业群精品在线开放课程建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 20.0000 | 福建信息职业技术学院机电一体化专业群精品在线开放课程建设项目[[350001]XSY[GK]2023001] |
3 | 福建信息职业技术学院紫外光电探测器实验室建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.0000 | 福建信息职业技术学院紫外光电探测器实验室建设项目[[350001]JJZB[TP]2023005] 福建信息职业技术学院紫外光电探测器实验室建设项目[[350001]JJZB[TP]2023005] |
4 | 福建信息职业技术学院移动门户(二期)软件开发服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 438.8000 | 福建信息职业技术学院移动门户(二期)软件开发服务采购项目[[350001]CCZB[GK]2023061] 福建信息职业技术学院移动门户(二期)软件开发服务采购项目(二次)[[350001]CCZB[TP]2023008] 福建信息职业技术学院移动门户(二期)软件开发服务采购项目[[350001]CCZB[GK]2023061] |
5 | 福建信息职业技术学院人才培养质量监测体系建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 57.0000 | 福建信息职业技术学院人才培养质量监测体系建设项目[[350001]FXZB[GK]2023051] |
6 | 福建信息职业技术学院商贸学院实训三部分实训室及办公室改造工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 24.8020 | 福建信息职业技术学院商贸学院实训三部分实训室及办公室改造工程采购项目(二次)[[350001]BYZB[CS]2023005-1] |
7 | 福建信息职业技术学院龙腰校区综合楼五楼会议室信息化功能提升及相关装修改造项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 98.6695 | 福建信息职业技术学院龙腰校区综合楼五楼会议室信息化功能提升及相关装修改造项目[[350001]ZSZBGS[GK]2023053] |
8 | 福建信息职业技术学院国家创新创业学院示范基地B区实训家具项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 76.8298 | 福建信息职业技术学院国家创新创业学院示范基地B区实训家具项目(二次)[[350001]RWZB[GK]2023064-1] |
9 | 福建信息职业技术学院公共安全保障提升建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 95.5000 | 福建信息职业技术学院2023年五个一百公共安全保障提升建设项目[[350001]FJYZ[GK]2023003] |
10 | 福建信息职业技术学院数据安全实训室建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.0000 | 福建信息职业技术学院数据安全实训室建设项目[[350001]XJYZB[GK]2023001] |
11 | 福建信息职业技术学院数据治理实训室建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 150.0000 | 福建信息职业技术学院数据治理实训室建设项目(二次)[[350001]HZZB[GK]2023006-1] |
12 | 福建信息职业技术学院巴基斯坦国际教育云平台采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 99.0000 | 福建信息职业技术学院巴基斯坦国际教育云平台采购项目[[350001]FJJF[GK]2023040] |
13 | 福建信息职业技术学院国家创新创业学院创新创业社会培训资源库项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 120.0000 | 福建信息职业技术学院国家创新创业学院创新创业社会培训资源库项目[[350001]ZK[GK]2023023] |
14 | 福建信息职业技术学院国家创新创业学院专创融合课程建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.0000 | 福建信息职业技术学院国家创新创业学院专创融合课程建设项目(二次)[[350001]XHG[GK]2023002-1] |
15 | 福建信息职业技术学院国家创新创业学院创新创业训练计划项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.0000 | 福建信息职业技术学院国家创新创业学院创新创业训练计划项目[[350001]FJBFZB[CS]2023001] |
16 | 福建信息职业技术学院基于AI技术的电路板识别平台数据采集设备的采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.0000 | 福建信息职业技术学院基于AI技术的电路板识别平台数据采集设备的采购[[350001]FJSH[TP]2023010] |
17 | 福建信息职业技术学院智能财税实训中心(一期)装修工程项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 34.8176 | 福建信息职业技术学院智能财税实训中心(一期)装修工程项目[[350001]XYZ[CS]2023001] |
18 | 福建信息职业技术学院思政视频建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 20.0000 | 福建信息职业技术学院思政视频建设项目[[350001]FJJX[GK]2023018] |
19 | 福建信息职业技术学院智能制造创新工坊建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 95.0000 | 福建信息职业技术学院智能制造创新工坊建设项目[[350001]FXZB[GK]2023036] |
文章推荐: 广西高峰九洲人造板有限公司一批机器设备处置项目交易公告(国资监测编号gr2024gx2000181) |